Final Results Men's Street
RANK | BIB | LASTNAME | FIRSTNAME | NAT | CITY | AGE | | ROUND | | TOTAL |
1 | 7 | Sommer | Justin | DE | Berlin | 20 | | F | | 80,67 |
2 | 1 | Ring | Alex | DE | Langenfeld | 25 | | F | | 76,00 |
3 | 3 | Müller | Erik | DE | Stuttgart | 24 | | F | | 74,37 |
4 | 2 | Schall | Yannick | DE | Berlin | 31 | | F | | 72,00 |
5 | 8 | Mizurov | Alex | DE | Gaggenau | 31 | | F | | 70,03 |
6 | 4 | Pham | Denny | DE | Berlin | 29 | | F | | 67,67 |
7 | 5 | Möller | Mika | DE | Osnabrück | 15 | | F | | 65,37 |
8 | 6 | Körner | Gino | DE | Bremen | 20 | | F | | 53,40 |
Final Results Women's Street
RANK | BIB | LASTNAME | FIRSTNAME | NAT | CITY | AGE | | ROUND | | TOTAL |
1 | 8 | Schairer | Lea | DE | Berlin | 30 | | F | | 56,70 |
2 | 7 | Schneeweiß | Jennifer | DE | Göttingen | 30 | | F | | 54,67 |
3 | 5 | Konte | Vanessa | DE | Unterhaching | 19 | | F | | 46,23 |
4 | 6 | van Linden | Sanne | NL | - | 20 | | F | | 44,40 |
5 | 4 | Kühne | Julia | DE | Berlin | 22 | | F | | 43,30 |
6 | 1 | Storz | Helen | DE | Stuttgart | 22 | | F | | 40,33 |
7 | 3 | Altmann | Rosa | DE | Stuttgart | 17 | | F | | 33,97 |
8 | 2 | Tiedeken | Amelie | DE | Hamburg | 22 | | F | | 21,33 |
RANK | BIB | LASTNAME | FIRSTNAME | NAT | CITY | AGE | | ROUND | | TOTAL |
1 | 8 | Edmayer | Tyler | DE | Lenggries | 18 | | F | | 69,27 |
2 | 7 | Janssen | Lennard | DE | Düsseldorf | 18 | | F | | 62,17 |
3 | 5 | Zoref | Omar | DE | Berlin | 18 | | F | | 62,10 |
4 | 4 | Ruhoff | Greg | CH | Montreux | 20 | | F | | 59,33 |
5 | 6 | Kutscha | Fabian | DE | Schwarzenbach/Saale | 24 | | F | | 53,97 |
6 | 2 | Adomako | Julian | DE | Düsseldorf | 21 | | F | | 52,20 |
7 | 3 | Lichtenstein | Noam | CH | Zürich | 15 | | F | | 49,83 |
8 | 1 | Nawrocki | Thilo | DE | Düsseldorf | 46 | | F | | Injured |
Final Results Women's Park
RANK | BIB | LASTNAME | FIRSTNAME | NAT | CITY | AGE | | ROUND | | TOTAL |
1 | 9 | Stoephasius | Lilly | DE | Berlin | 12 | | F | | 75,83 |
2 | 8 | Fessl | Alisa | AT | Villach | 18 | | F | | 61,13 |
3 | 7 | Müller | Lena | CH | Ennefbühl | 16 | | F | | 54,33 |
4 | 6 | Riera | Claudia | CH | Basel | 36 | | F | | 49,47 |
5 | 5 | Baumbusch | Hannah Sophia | DE | Berlin | 25 | | F | | 47,90 |
6 | 4 | Werner | Elsa | DE | Köln | 31 | | F | | 36,60 |
7 | 3 | Stoephasius | Thora | DE | Berlin | 9 | | F | | 31,80 |
8 | 2 | Butenko | Irina | DE | Fulda | 17 | | F | | 18,00 |
9 | 1 | Junker | Amelie | DE | Berlin | 11 | | F | | 15,90 |
SemiFinal Results Men's Street
cut to TOP 8
RANK | BIB | LASTNAME | FIRSTNAME | NAT | CITY | AGE | | ROUND | | TOTAL |
1 | 20 | Mizurov | Alex | DE | Gaggenau | 31 | | SF | | 68,33 |
2 | 16 | Sommer | Justin | DE | Berlin | 20 | | SF | | 65,47 |
3 | 17 | Körner | Gino | DE | Bremen | 20 | | SF | | 65,17 |
4 | 2 | Möller | Mika | DE | Osnabrück | 15 | | SF | | 64,67 |
5 | 10 | Pham | Denny | DE | Berlin | 29 | | SF | | 63,67 |
6 | 15 | Müller | Erik | DE | Stuttgart | 24 | | SF | | 63,47 |
7 | 12 | Schall | Yannick | DE | Berlin | 31 | | SF | | 63,33 |
8 | 18 | Ring | Alex | DE | Langenfeld | 25 | | SF | | 62,83 |
9 | 8 | Scharf | Sascha | DE | Berlin | 25 | | SF | | 62,23 |
10 | 6 | Katunga | Deo | BG | Berlin | 19 | | SF | | 61,03 |
11 | 19 | Arens | Jost | DE | Warendorf | 22 | | SF | | 58,87 |
12 | 5 | Janke | Tim | DE | Berlin | 24 | | SF | | 55,87 |
13 | 4 | Spani | Kanya | DE | Berlin | 28 | | SF | | 55,23 |
14 | 14 | Junkes | Josh | DE | Münster | 21 | | SF | | 53,00 |
15 | 1 | Kutscha | Fabian | DE | Schwarzenbach/Saale | 24 | | SF | | 49,67 |
16 | 7 | Zollino | Pasquale | DE | Oberhausen | 23 | | SF | | 48,23 |
17 | 9 | Löchelt | Tabo | DE | Berlin | 22 | | SF | | 47,37 |
18 | 11 | Westers | Florian | DE | Emsdetten | 26 | | SF | | 41,67 |
19 | 13 | Tesfai | Nehemia | DE | Nürnberg | 17 | | SF | | 40,33 |
20 | 3 | Brauer | Mike | DE | Hamburg | 25 | | SF | | 16,33 |
Qualification Results Men's Street
cut to TOP 20
RANK | BIB | LASTNAME | FIRSTNAME | NAT | CITY | AGE | | ROUND | | TOTAL |
1 | 16 | Mizurov | Alex | DE | Gaggenau | 31 | | Q | | 75,33 |
2 | 34 | Arens | Jost | DE | Warendorf | 22 | | Q | | 71,67 |
3 | 12 | Ring | Alex | DE | Langenfeld | 25 | | Q | | 69,33 |
4 | 5 | Körner | Gino | DE | Bremen | 20 | | Q | | 67,70 |
5 | 28 | Sommer | Justin | DE | Berlin | 20 | | Q | | 65,73 |
6 | 29 | Müller | Erik | DE | Stuttgart | 24 | | Q | | 63,73 |
7 | 17 | Junkes | Josh | DE | Münster | 21 | | Q | | 63,53 |
8 | 33 | Tesfai | Nehemia | DE | Nürnberg | 17 | | Q | | 60,43 |
9 | 18 | Schall | Yannick | DE | Berlin | 31 | | Q | | 60,37 |
10 | 4 | Westers | Florian | DE | Emsdetten | 26 | | Q | | 59,33 |
11 | 24 | Pham | Denny | DE | Berlin | 29 | | Q | | 59,03 |
12 | 26 | Löchelt | Tabo | DE | Berlin | 22 | | Q | | 59,00 |
13 | 37 | Scharf | Sascha | DE | Berlin | 25 | | Q | | 58,87 |
14 | 38 | Zollino | Pasquale | DE | Oberhausen | 23 | | Q | | 58,47 |
15 | 10 | Katunga | Deo | Bulgarien | Berlin | 19 | | Q | | 58,43 |
16 | 31 | Janke | Tim | DE | Berlin | 24 | | Q | | 58,00 |
17 | 9 | Spani | Kanya | DE | Berlin | 28 | | Q | | 57,70 |
18 | 7 | Brauer | Mike | DE | Hamburg | 25 | | Q | | 57,33 |
19 | 6 | Möller | Mika | DE | Osnabrück | 15 | | Q | | 53,97 |
20 | 3 | Kutscha | Fabian | DE | Schwarzenbach/Saale | 24 | | Q | | 53,07 |
21 | 35 | Porada | Bohdan | UA | Lubny | 26 | | Q | | 52,67 |
22 | 19 | Trinidade | Octavio | DE | Erfurt | 28 | | Q | | 50,63 |
23 | 36 | Zeyer | Antoni | DE | Düsseldorf | 15 | | Q | | 50,00 |
24 | 27 | Hill | Joe | Irland | Berlin | 31 | | Q | | 48,33 |
25 | 40 | Sußbauer | Andreas | DE | Sinzing | 19 | | Q | | 47,33 |
26 | 15 | Gerisch | Phillip | DE | Leipzig | 25 | | Q | | 46,70 |
27 | 25 | Merschmann | Leon | DE | Münster | 21 | | Q | | 43,67 |
28 | 23 | Kudzielka | Mike | DE | Hamburg | 25 | | Q | | 33,70 |
29 | 32 | Bach | Wanja | DE | Bühl | 23 | | Q | | 32,60 |
30 | 1 | Kleinschmidt | Tom | DE | Dresden | 29 | | Q | | 31,33 |
31 | 20 | Schönfelder | Lars | DE | Leipzig | 30 | | Q | | 28,27 |
32 | 22 | Becker | Younis Sky | DE | Bielefeld | 15 | | Q | | 28,17 |
33 | 21 | Ullmann | Alexander | DE | Gießen | 28 | | Q | | 27,00 |
34 | 11 | Konrad | Fabian | DE | Burgau | 20 | | Q | | 25,77 |
35 | 14 | Schumacher | Leo | DE | Dresden | 16 | | Q | | 25,67 |
36 | 13 | Wauer | Nick | DE | Dresden | 32 | | Q | | 21,67 |
37 | 8 | Bass | Victor | DE | Berlin | 13 | | Q | | 21,30 |
38 | 39 | Strauß | Pedro | DE | Freising | 21 | | Q | | 19,10 |
39 | 2 | Bauer | Ruben | DE | Ohlsbach | 12 | | Q | | 12,33 |
40 | 30 | Fiorese | Diego | DK | Copenhagen | 32 | | Q | | DSQ |
Qualification Results Women's Street
cut to TOP 8
RANK | BIB | LASTNAME | FIRSTNAME | NAT | CITY | AGE | | ROUND | | TOTAL |
1 | 11 | Schairer | Lea | DE | Berlin | 30 | | Q | | 45,67 |
2 | 2 | Schneeweiß | Jennifer | DE | Göttingen | 30 | | Q | | 41,00 |
3 | 14 | van Linden | Sanne | NL | - | 20 | | Q | | 36,40 |
4 | 5 | Konte | Vanessa | DE | Unterhaching | 19 | | Q | | 35,03 |
5 | 3 | Kühne | Julia | DE | Berlin | 22 | | Q | | 31,70 |
6 | 4 | Altmann | Rosa | DE | Stuttgart | 17 | | Q | | 23,33 |
7 | 9 | Tiedeken | Amelie | DE | Hamburg | 22 | | Q | | 23,33 |
8 | 13 | Storz | Helen | DE | Stuttgart | 22 | | Q | | 21,67 |
9 | 15 | Müller | Lena | CH | Ennefbühl | 16 | | Q | | 19,00 |
10 | 12 | Nazari | Melika | DE | Berlin | 15 | | Q | | 12,33 |
11 | 6 | Butenko | Irina | DE | Fulda | 17 | | Q | | 10,33 |
12 | 7 | Günther | Line | DE | Bonn | 13 | | Q | | 9,33 |
13 | 8 | Junker | Amelie | DE | Berlin | 11 | | Q | | 8,67 |
14 | 1 | Müller | Emma | DE | Mönchengladbach | 7 | | Q | | 6,03 |
15 | 10 | Nazari | Mobina | DE | Berlin | 17 | | Q | | Injured |
Qualification Results Men's Park
cut to TOP 8
RANK | BIB | LASTNAME | FIRSTNAME | NAT | CITY | AGE | | ROUND | | TOTAL |
1 | 12 | Edmayer | Tyler | DE | Lenggries | 18 | | Q | | 78,27 |
2 | 2 | Janssen | Lennard | DE | Düsseldorf | 18 | | Q | | 77,73 |
3 | 8 | Kutscha | Fabian | DE | Schwarzenbach/Saale | 24 | | Q | | 61,83 |
4 | 6 | Zoref | Omar | DE | Berlin | 18 | | Q | | 55,77 |
5 | 1 | Ruhoff | Greg | CH | Montreux | 20 | | Q | | 55,33 |
6 | 5 | Lichtenstein | Noam | CH | Zürich | 15 | | Q | | 53,33 |
7 | 16 | Adomako | Julian | DE | Düsseldorf | 21 | | Q | | 49,47 |
8 | 3 | Nawrocki | Thilo | DE | Düsseldorf | 46 | | Q | | 44,57 |
9 | 15 | Fernandes | Willow | DE | Hamburg | 16 | | Q | | 42,97 |
10 | 17 | Katunga | Deo | BG | Berlin | 19 | | Q | | 38,30 |
11 | 11 | Bachl | David | AT | Linz | 24 | | Q | | 32,47 |
12 | 4 | Gores | Erik | DE | Recklinhausen | 12 | | Q | | 28,23 |
13 | 10 | Bass | Victor | DE | Berlin | 13 | | Q | | 22,57 |
14 | 13 | Ali | Benjamin | DE | Burtenbach | 39 | | Q | | 22,23 |
15 | 7 | Riecke | Karl | DE | Hamburg | 11 | | Q | | 19,67 |
16 | 9 | Lakeberg | Eddi | DE | Berlin | 10 | | Q | | 14,83 |
17 | 14 | Rebensdorf | Tim | DE | Esslingen | 22 | | Q | | DSQ |
Qualification Results Women's Park
cut to TOP 8
RANK | BIB | LASTNAME | FIRSTNAME | NAT | CITY | AGE | | ROUND | | TOTAL |
1 | 11 | Schairer | Lea | DE | Berlin | 30 | | Q | | 45,67 |
2 | 2 | Schneeweiß | Jennifer | DE | Göttingen | 30 | | Q | | 41,00 |
3 | 14 | van Linden | Sanne | NL | - | 20 | | Q | | 36,40 |
4 | 5 | Konte | Vanessa | DE | Unterhaching | 19 | | Q | | 35,03 |
5 | 3 | Kühne | Julia | DE | Berlin | 22 | | Q | | 31,70 |
6 | 4 | Altmann | Rosa | DE | Stuttgart | 17 | | Q | | 23,33 |
7 | 9 | Tiedeken | Amelie | DE | Hamburg | 22 | | Q | | 23,33 |
8 | 13 | Storz | Helen | DE | Stuttgart | 22 | | Q | | 21,67 |
9 | 15 | Müller | Lena | CH | Ennefbühl | 16 | | Q | | 19,00 |
10 | 12 | Nazari | Melika | DE | Berlin | 15 | | Q | | 12,33 |
11 | 6 | Butenko | Irina | DE | Fulda | 17 | | Q | | 10,33 |
12 | 7 | Günther | Line | DE | Bonn | 13 | | Q | | 9,33 |
13 | 8 | Junker | Amelie | DE | Berlin | 11 | | Q | | 8,67 |
14 | 1 | Müller | Emma | DE | Mönchengladbach | 7 | | Q | | 6,03 |
15 | 10 | Nazari | Mobina | DE | Berlin | 17 | | Q | | Injured |
PreQualification Results Men's Street
cut to TOP 8
RANK | BIB | LASTNAME | FIRSTNAME | NAT | CITY | AGE | | ROUND | | TOTAL |
1 | 40 | Müller | Erik | DE | Stuttgart | 24 | | PQ | | 66,00 |
2 | 42 | Fiorese | Diego | DK | Copenhagen | 32 | | PQ | | 64,10 |
3 | 6 | Janke | Tim | DE | Berlin | 24 | | PQ | | 62,00 |
4 | 13 | Bach | Wanja | DE | Bühl | 23 | | PQ | | 61,37 |
5 | 32 | Tesfai | Nehemia | DE | Nürnberg | 17 | | PQ | | 59,67 |
6 | 22 | Scharf | Sascha | DE | Berlin | 25 | | PQ | | 59,00 |
7 | 11 | Zollino | Pasquale | DE | Oberhausen | 23 | | PQ | | 58,37 |
8 | 25 | Kummer | Hyun | DE | Bremen | 20 | | PQ | | 58,33 |
9 | 12 | Kühnemund | Marcel | DE | Düsseldorf | 30 | | PQ | | 55,07 |
10 | 30 | Rogalski | Patrick | DE | Berlin | 29 | | PQ | | 53,00 |
11 | 34 | Tan | Michael | DE | Stuttgart | 30 | | PQ | | 50,00 |
12 | 33 | Hillebrand | Kai | DE | Ratingen | 29 | | PQ | | 49,67 |
13 | 7 | Hochgürtel | Jan | DE | Köln | 23 | | PQ | | 48,33 |
14 | 24 | Fromme | Ike | DE | Schönberg | 20 | | PQ | | 47,33 |
15 | 8 | Tawadros | Pascal | DE | Langenfeld | 24 | | PQ | | 47,07 |
16 | 2 | Naumann | Kai | DE | München | 19 | | PQ | | 44,37 |
17 | 31 | Cramer | Deniel | DE | Köln | 17 | | PQ | | 43,67 |
18 | 15 | Oppelt | Ati | CH | Wettswill | 16 | | PQ | | 43,00 |
19 | 14 | Joa | Paul | DE | Bad Münstereifel | 19 | | PQ | | 42,37 |
20 | 35 | Otto | Tim | DE | Münster | 17 | | PQ | | 38,97 |
21 | 29 | Bednerz | Matthias | DE | Nürnberg | 19 | | PQ | | 36,37 |
22 | 36 | d Brien | Brendes | DE | Berlin | 37 | | PQ | | 35,67 |
23 | 26 | Gottschalk | Marco | DE | Monheim | 29 | | PQ | | 35,63 |
24 | 18 | Konnow | Anselm | DE | Hamburg | 28 | | PQ | | 34,67 |
25 | 43 | Aicher | Joscha | DE | München | 25 | | PQ | | 30,33 |
26 | 39 | Nitsche | Denis | DE | Stuttgart | 27 | | PQ | | 29,33 |
26 | 38 | Henning | Nick | DE | Stuttgart | 27 | | PQ | | 29,33 |
28 | 23 | Ehrhardt | Eric | DE | Berlin | 25 | | PQ | | 28,00 |
29 | 3 | Ando | Takemi | DE | Holzkirchen | 16 | | PQ | | 27,67 |
30 | 37 | Obert | Max | DE | Berlin | 21 | | PQ | | 26,67 |
31 | 28 | Jost | Noa | DE | Berlin | 14 | | PQ | | 25,33 |
31 | 19 | Bersch | Timon | DE | Düsseldorf | 15 | | PQ | | 25,33 |
33 | 4 | Kloes | Jesse | DE | Hamburg | 11 | | PQ | | 23,67 |
34 | 27 | Kneeland | Sheehan | DE | Stuttgart | 32 | | PQ | | 23,17 |
35 | 20 | Neier | David | DE | Hamburg | 33 | | PQ | | 21,67 |
36 | 21 | Griffel | Tim | DE | München | 19 | | PQ | | 18,67 |
37 | 17 | Friedland | Christian | DE | Düsseldorf | 42 | | PQ | | 17,37 |
38 | 41 | Ziver | Miranda | BR | Gernsbach | 29 | | PQ | | 17,00 |
39 | 9 | Rüdiger | Moritz | DE | Berlin | 13 | | PQ | | 16,17 |
40 | 10 | Klemm | Lou | DE | Berlin | 10 | | PQ | | 9,33 |
41 | 5 | Lakeberg | Eddi | DE | Berlin | 10 | | PQ | | 5,33 |
42 | 16 | Scholz | Vladik | DE | Köln | 31 | | PQ | | Injured |
43 | 1 | Cohal | Cristian | RO | Bucharest | 19 | | PQ | | Injured |