Final Results Men's Street
| RANK | LASTNAME | FIRSTNAME | NAT | CITY | AGE | ROUND | TOTAL | ||
| 1 | Sommer | Justin | DE | Berlin | 20 | F | 80,67 | ||
| 2 | Ring | Alex | DE | Langenfeld | 25 | F | 76,00 | ||
| 3 | Müller | Erik | DE | Stuttgart | 24 | F | 74,37 | ||
| 4 | Schall | Yannick | DE | Berlin | 31 | F | 72,00 | ||
| 5 | Mizurov | Alex | DE | Gaggenau | 31 | F | 70,03 | ||
| 6 | Pham | Denny | DE | Berlin | 29 | F | 67,67 | ||
| 7 | Möller | Mika | DE | Osnabrück | 15 | F | 65,37 | ||
| 8 | Körner | Gino | DE | Bremen | 20 | F | 53,40 |
Final Results Women's Street
| RANK | LASTNAME | FIRSTNAME | NAT | CITY | AGE | ROUND | TOTAL | ||
| 1 | Schairer | Lea | DE | Berlin | 30 | F | 56,70 | ||
| 2 | Schneeweiß | Jennifer | DE | Göttingen | 30 | F | 54,67 | ||
| 3 | Konte | Vanessa | DE | Unterhaching | 19 | F | 46,23 | ||
| 4 | van Linden | Sanne | NL | - | 20 | F | 44,40 | ||
| 5 | Kühne | Julia | DE | Berlin | 22 | F | 43,30 | ||
| 6 | Storz | Helen | DE | Stuttgart | 22 | F | 40,33 | ||
| 7 | Altmann | Rosa | DE | Stuttgart | 17 | F | 33,97 | ||
| 8 | Tiedeken | Amelie | DE | Hamburg | 22 | F | 21,33 |
Final Results Men's Park
| RANK | LASTNAME | FIRSTNAME | NAT | CITY | AGE | ROUND | TOTAL | ||
| 1 | Edmayer | Tyler | DE | Lenggries | 18 | F | 69,27 | ||
| 2 | Janssen | Lennard | DE | Düsseldorf | 18 | F | 62,17 | ||
| 3 | Zoref | Omar | DE | Berlin | 18 | F | 62,10 | ||
| 4 | Ruhoff | Greg | CH | Montreux | 20 | F | 59,33 | ||
| 5 | Kutscha | Fabian | DE | Schwarzenbach/Saale | 24 | F | 53,97 | ||
| 6 | Adomako | Julian | DE | Düsseldorf | 21 | F | 52,20 | ||
| 7 | Lichtenstein | Noam | CH | Zürich | 15 | F | 49,83 | ||
| 8 | Nawrocki | Thilo | DE | Düsseldorf | 46 | F | Injured |
Final Results Women's Park
| RANK | LASTNAME | FIRSTNAME | NAT | CITY | AGE | ROUND | TOTAL | ||
| 1 | Stoephasius | Lilly | DE | Berlin | 12 | F | 75,83 | ||
| 2 | Fessl | Alisa | AT | Villach | 18 | F | 61,13 | ||
| 3 | Müller | Lena | CH | Ennefbühl | 16 | F | 54,33 | ||
| 4 | Riera | Claudia | CH | Basel | 36 | F | 49,47 | ||
| 5 | Baumbusch | Hannah Sophia | DE | Berlin | 25 | F | 47,90 | ||
| 6 | Werner | Elsa | DE | Köln | 31 | F | 36,60 | ||
| 7 | Stoephasius | Thora | DE | Berlin | 9 | F | 31,80 | ||
| 8 | Butenko | Irina | DE | Fulda | 17 | F | 18,00 | ||
| 9 | Junker | Amelie | DE | Berlin | 11 | F | 15,90 |
SemiFinal Results Men's Street
cut to TOP 8
| RANK | BIB | LASTNAME | FIRSTNAME | NAT | CITY | AGE | ROUND | TOTAL | ||
| 1 | Mizurov | Alex | DE | Gaggenau | 31 | SF | 68,33 | |||
| 2 | Sommer | Justin | DE | Berlin | 20 | SF | 65,47 | |||
| 3 | Körner | Gino | DE | Bremen | 20 | SF | 65,17 | |||
| 4 | Möller | Mika | DE | Osnabrück | 15 | SF | 64,67 | |||
| 5 | Pham | Denny | DE | Berlin | 29 | SF | 63,67 | |||
| 6 | Müller | Erik | DE | Stuttgart | 24 | SF | 63,47 | |||
| 7 | Schall | Yannick | DE | Berlin | 31 | SF | 63,33 | |||
| 8 | Ring | Alex | DE | Langenfeld | 25 | SF | 62,83 | |||
| 9 | Scharf | Sascha | DE | Berlin | 25 | SF | 62,23 | |||
| 10 | Katunga | Deo | BG | Berlin | 19 | SF | 61,03 | |||
| 11 | Arens | Jost | DE | Warendorf | 22 | SF | 58,87 | |||
| 12 | Janke | Tim | DE | Berlin | 24 | SF | 55,87 | |||
| 13 | Spani | Kanya | DE | Berlin | 28 | SF | 55,23 | |||
| 14 | Junkes | Josh | DE | Münster | 21 | SF | 53,00 | |||
| 15 | Kutscha | Fabian | DE | Schwarzenbach/Saale | 24 | SF | 49,67 | |||
| 16 | Zollino | Pasquale | DE | Oberhausen | 23 | SF | 48,23 | |||
| 17 | Löchelt | Tabo | DE | Berlin | 22 | SF | 47,37 | |||
| 18 | Westers | Florian | DE | Emsdetten | 26 | SF | 41,67 | |||
| 19 | Tesfai | Nehemia | DE | Nürnberg | 17 | SF | 40,33 | |||
| 20 | Brauer | Mike | DE | Hamburg | 25 | SF | 16,33 |
Qualification Results Men's Street
cut to TOP 20
| RANK | BIB | LASTNAME | FIRSTNAME | NAT | CITY | AGE | ROUND | TOTAL | ||
| 1 | Mizurov | Alex | DE | Gaggenau | 31 | Q | 75,33 | |||
| 2 | Arens | Jost | DE | Warendorf | 22 | Q | 71,67 | |||
| 3 | Ring | Alex | DE | Langenfeld | 25 | Q | 69,33 | |||
| 4 | Körner | Gino | DE | Bremen | 20 | Q | 67,70 | |||
| 5 | Sommer | Justin | DE | Berlin | 20 | Q | 65,73 | |||
| 6 | Müller | Erik | DE | Stuttgart | 24 | Q | 63,73 | |||
| 7 | Junkes | Josh | DE | Münster | 21 | Q | 63,53 | |||
| 8 | Tesfai | Nehemia | DE | Nürnberg | 17 | Q | 60,43 | |||
| 9 | Schall | Yannick | DE | Berlin | 31 | Q | 60,37 | |||
| 10 | Westers | Florian | DE | Emsdetten | 26 | Q | 59,33 | |||
| 11 | Pham | Denny | DE | Berlin | 29 | Q | 59,03 | |||
| 12 | Löchelt | Tabo | DE | Berlin | 22 | Q | 59,00 | |||
| 13 | Scharf | Sascha | DE | Berlin | 25 | Q | 58,87 | |||
| 14 | Zollino | Pasquale | DE | Oberhausen | 23 | Q | 58,47 | |||
| 15 | Katunga | Deo | BG | Berlin | 19 | Q | 58,43 | |||
| 16 | Janke | Tim | DE | Berlin | 24 | Q | 58,00 | |||
| 17 | Spani | Kanya | DE | Berlin | 28 | Q | 57,70 | |||
| 18 | Brauer | Mike | DE | Hamburg | 25 | Q | 57,33 | |||
| 19 | Möller | Mika | DE | Osnabrück | 15 | Q | 53,97 | |||
| 20 | Kutscha | Fabian | DE | Schwarzenbach/Saale | 24 | Q | 53,07 | |||
| 21 | Porada | Bohdan | UA | Lubny | 26 | Q | 52,67 | |||
| 22 | Trinidade | Octavio | DE | Erfurt | 28 | Q | 50,63 | |||
| 23 | Zeyer | Antoni | DE | Düsseldorf | 15 | Q | 50,00 | |||
| 24 | Hill | Joe | IE | Berlin | 31 | Q | 48,33 | |||
| 25 | Sußbauer | Andreas | DE | Sinzing | 19 | Q | 47,33 | |||
| 26 | Gerisch | Phillip | DE | Leipzig | 25 | Q | 46,70 | |||
| 27 | Merschmann | Leon | DE | Münster | 21 | Q | 43,67 | |||
| 28 | Kudzielka | Mike | DE | Hamburg | 25 | Q | 33,70 | |||
| 29 | Bach | Wanja | DE | Bühl | 23 | Q | 32,60 | |||
| 30 | Kleinschmidt | Tom | DE | Dresden | 29 | Q | 31,33 | |||
| 31 | Schönfelder | Lars | DE | Leipzig | 30 | Q | 28,27 | |||
| 32 | Becker | Younis Sky | DE | Bielefeld | 15 | Q | 28,17 | |||
| 33 | Ullmann | Alexander | DE | Gießen | 28 | Q | 27,00 | |||
| 34 | Konrad | Fabian | DE | Burgau | 20 | Q | 25,77 | |||
| 35 | Schumacher | Leo | DE | Dresden | 16 | Q | 25,67 | |||
| 36 | Wauer | Nick | DE | Dresden | 32 | Q | 21,67 | |||
| 37 | Bass | Victor | DE | Berlin | 13 | Q | 21,30 | |||
| 38 | Strauß | Pedro | DE | Freising | 21 | Q | 19,10 | |||
| 39 | Bauer | Ruben | DE | Ohlsbach | 12 | Q | 12,33 | |||
| 40 | Fiorese | Diego | DK | Copenhagen | 32 | Q | DSQ |
Qualification Results Women's Street
cut to TOP 8
| RANK | BIB | LASTNAME | FIRSTNAME | NAT | CITY | AGE | ROUND | TOTAL | ||
| 1 | 11 | Schairer | Lea | DE | Berlin | 30 | Q | 45,67 | ||
| 2 | 2 | Schneeweiß | Jennifer | DE | Göttingen | 30 | Q | 41,00 | ||
| 3 | 14 | van Linden | Sanne | NL | - | 20 | Q | 36,40 | ||
| 4 | 5 | Konte | Vanessa | DE | Unterhaching | 19 | Q | 35,03 | ||
| 5 | 3 | Kühne | Julia | DE | Berlin | 22 | Q | 31,70 | ||
| 6 | 4 | Altmann | Rosa | DE | Stuttgart | 17 | Q | 23,33 | ||
| 7 | 9 | Tiedeken | Amelie | DE | Hamburg | 22 | Q | 23,33 | ||
| 8 | 13 | Storz | Helen | DE | Stuttgart | 22 | Q | 21,67 | ||
| 9 | 15 | Müller | Lena | CH | Ennefbühl | 16 | Q | 19,00 | ||
| 10 | 12 | Nazari | Melika | DE | Berlin | 15 | Q | 12,33 | ||
| 11 | 6 | Butenko | Irina | DE | Fulda | 17 | Q | 10,33 | ||
| 12 | 7 | Günther | Line | DE | Bonn | 13 | Q | 9,33 | ||
| 13 | 8 | Junker | Amelie | DE | Berlin | 11 | Q | 8,67 | ||
| 14 | 1 | Müller | Emma | DE | Mönchengladbach | 7 | Q | 6,03 | ||
| 15 | 10 | Nazari | Mobina | DE | Berlin | 17 | Q | Injured |
Qualification Results Men's Park
cut to TOP 8
| RANK | BIB | LASTNAME | FIRSTNAME | NAT | CITY | AGE | ROUND | TOTAL | ||
| 1 | 12 | Edmayer | Tyler | DE | Lenggries | 18 | Q | 78,27 | ||
| 2 | 2 | Janssen | Lennard | DE | Düsseldorf | 18 | Q | 77,73 | ||
| 3 | 8 | Kutscha | Fabian | DE | Schwarzenbach/Saale | 24 | Q | 61,83 | ||
| 4 | 6 | Zoref | Omar | DE | Berlin | 18 | Q | 55,77 | ||
| 5 | 1 | Ruhoff | Greg | CH | Montreux | 20 | Q | 55,33 | ||
| 6 | 5 | Lichtenstein | Noam | CH | Zürich | 15 | Q | 53,33 | ||
| 7 | 16 | Adomako | Julian | DE | Düsseldorf | 21 | Q | 49,47 | ||
| 8 | 3 | Nawrocki | Thilo | DE | Düsseldorf | 46 | Q | 44,57 | ||
| 9 | 15 | Fernandes | Willow | DE | Hamburg | 16 | Q | 42,97 | ||
| 10 | 17 | Katunga | Deo | BG | Berlin | 19 | Q | 38,30 | ||
| 11 | 11 | Bachl | David | AT | Linz | 24 | Q | 32,47 | ||
| 12 | 4 | Gores | Erik | DE | Recklinhausen | 12 | Q | 28,23 | ||
| 13 | 10 | Bass | Victor | DE | Berlin | 13 | Q | 22,57 | ||
| 14 | 13 | Ali | Benjamin | DE | Burtenbach | 39 | Q | 22,23 | ||
| 15 | 7 | Riecke | Karl | DE | Hamburg | 11 | Q | 19,67 | ||
| 16 | 9 | Lakeberg | Eddi | DE | Berlin | 10 | Q | 14,83 | ||
| 17 | 14 | Rebensdorf | Tim | DE | Esslingen | 22 | Q | DSQ |
Qualification Results Women's Park
cut to TOP 9
| RANK | BIB | LASTNAME | FIRSTNAME | NAT | CITY | AGE | ROUND | TOTAL | ||
| 1 | Stoephasius | Lilly | DE | Berlin | 12 | Q | 70,33 | |||
| 2 | Fessl | Alisa | AT | Villach | 18 | Q | 52,20 | |||
| 3 | Müller | Lena | CH | Ennefbühl | 16 | Q | 46,60 | |||
| 4 | Riera | Claudia | CH | Basel | 36 | Q | 45,53 | |||
| 5 | Baumbusch | Hannah Sophia | DE | Berlin | 25 | Q | 43,10 | |||
| 6 | Werner | Elsa | DE | Köln | 31 | Q | 21,63 | |||
| 7 | Stoephasius | Thora | DE | Berlin | 9 | Q | 21,27 | |||
| 8 | Butenko | Irina | DE | Fulda | 17 | Q | 18,93 | |||
| 9 | Junker | Amelie | DE | Berlin | 11 | Q | 17,07 |
PreQualification Results Men's Street
cut to TOP 8
| RANK | BIB | LASTNAME | FIRSTNAME | NAT | CITY | AGE | ROUND | TOTAL | ||
| 1 | 40 | Müller | Erik | DE | Stuttgart | 24 | PQ | 66,00 | ||
| 2 | 42 | Fiorese | Diego | DK | Copenhagen | 32 | PQ | 64,10 | ||
| 3 | 6 | Janke | Tim | DE | Berlin | 24 | PQ | 62,00 | ||
| 4 | 13 | Bach | Wanja | DE | Bühl | 23 | PQ | 61,37 | ||
| 5 | 32 | Tesfai | Nehemia | DE | Nürnberg | 17 | PQ | 59,67 | ||
| 6 | 22 | Scharf | Sascha | DE | Berlin | 25 | PQ | 59,00 | ||
| 7 | 11 | Zollino | Pasquale | DE | Oberhausen | 23 | PQ | 58,37 | ||
| 8 | 25 | Kummer | Hyun | DE | Bremen | 20 | PQ | 58,33 | ||
| 9 | 12 | Kühnemund | Marcel | DE | Düsseldorf | 30 | PQ | 55,07 | ||
| 10 | 30 | Rogalski | Patrick | DE | Berlin | 29 | PQ | 53,00 | ||
| 11 | 34 | Tan | Michael | DE | Stuttgart | 30 | PQ | 50,00 | ||
| 12 | 33 | Hillebrand | Kai | DE | Ratingen | 29 | PQ | 49,67 | ||
| 13 | 7 | Hochgürtel | Jan | DE | Köln | 23 | PQ | 48,33 | ||
| 14 | 24 | Fromme | Ike | DE | Schönberg | 20 | PQ | 47,33 | ||
| 15 | 8 | Tawadros | Pascal | DE | Langenfeld | 24 | PQ | 47,07 | ||
| 16 | 2 | Naumann | Kai | DE | München | 19 | PQ | 44,37 | ||
| 17 | 31 | Cramer | Deniel | DE | Köln | 17 | PQ | 43,67 | ||
| 18 | 15 | Oppelt | Ati | CH | Wettswill | 16 | PQ | 43,00 | ||
| 19 | 14 | Joa | Paul | DE | Bad Münstereifel | 19 | PQ | 42,37 | ||
| 20 | 35 | Otto | Tim | DE | Münster | 17 | PQ | 38,97 | ||
| 21 | 29 | Bednerz | Matthias | DE | Nürnberg | 19 | PQ | 36,37 | ||
| 22 | 36 | d Brien | Brendes | DE | Berlin | 37 | PQ | 35,67 | ||
| 23 | 26 | Gottschalk | Marco | DE | Monheim | 29 | PQ | 35,63 | ||
| 24 | 18 | Konnow | Anselm | DE | Hamburg | 28 | PQ | 34,67 | ||
| 25 | 43 | Aicher | Joscha | DE | München | 25 | PQ | 30,33 | ||
| 26 | 39 | Nitsche | Denis | DE | Stuttgart | 27 | PQ | 29,33 | ||
| 26 | 38 | Henning | Nick | DE | Stuttgart | 27 | PQ | 29,33 | ||
| 28 | 23 | Ehrhardt | Eric | DE | Berlin | 25 | PQ | 28,00 | ||
| 29 | 3 | Ando | Takemi | DE | Holzkirchen | 16 | PQ | 27,67 | ||
| 30 | 37 | Obert | Max | DE | Berlin | 21 | PQ | 26,67 | ||
| 31 | 28 | Jost | Noa | DE | Berlin | 14 | PQ | 25,33 | ||
| 31 | 19 | Bersch | Timon | DE | Düsseldorf | 15 | PQ | 25,33 | ||
| 33 | 4 | Kloes | Jesse | DE | Hamburg | 11 | PQ | 23,67 | ||
| 34 | 27 | Kneeland | Sheehan | DE | Stuttgart | 32 | PQ | 23,17 | ||
| 35 | 20 | Neier | David | DE | Hamburg | 33 | PQ | 21,67 | ||
| 36 | 21 | Griffel | Tim | DE | München | 19 | PQ | 18,67 | ||
| 37 | 17 | Friedland | Christian | DE | Düsseldorf | 42 | PQ | 17,37 | ||
| 38 | 41 | Ziver | Miranda | BR | Gernsbach | 29 | PQ | 17,00 | ||
| 39 | 9 | Rüdiger | Moritz | DE | Berlin | 13 | PQ | 16,17 | ||
| 40 | 10 | Klemm | Lou | DE | Berlin | 10 | PQ | 9,33 | ||
| 41 | 5 | Lakeberg | Eddi | DE | Berlin | 10 | PQ | 5,33 | ||
| 42 | 16 | Scholz | Vladik | DE | Köln | 31 | PQ | Injured | ||
| 43 | 1 | Cohal | Cristian | RO | Bucharest | 19 | PQ | Injured |
SKTWK 2019
Qualified for FINALS in Düsseldorf/Eller, Germany
30.08.-01.09.2019

Men STREET
5 von 5 Regional Stopps
55 Qualifizierte Teilnehmer für die SKTWK 2019 in Düsseldorf, DE
| NAME | surname | name | AGE | TOWN | COUNTRY | CLUB | SPONSORS | SCORE | QUALIFIED IN | PLACEMENT |
| Alex Denkiewicz | Alex | Denkiewicz | 31 | Kassel | DE | Mr. Wilson | - | Semi. | SRM-West | 6 |
| Alexander Ullmann | Alexander | Ullmann | 28 | Gießen | DE | Skateboardverein Gießen | HUF, Dickies, Mob, Spitfire, Indy, Bronson | 74,50 | SRM-West | 1 |
| Andreas Sußbauer | Sußbauer | Andreas | 19 | Sinzing | DE | Spot e.V. | Blue Tomato | Quali. | SRM-Süd | 14 |
| Antoni Zeyer | Zeyer | Antoni | 15 | Düsseldorf | DE | Rollbrett Union e.V. | Skamis Skateboards, Rebel Rockers | 54,33 | SRM-Ost | 6 |
| Benjamin Voges | Voges | Benjamin | 19 | Ammersbek | DE | I-Punkt Skateland | Avenue, Mantis | 81,50 | SRM-Nord | 5 |
| Bohdan Porada | Porada | Bohdan | 26 | Berlin | UKR | - | Pirozhki wheels , Hvylynka Shop | Semi | SRM-Ost | 9 |
| Camdon Schattenbeck-Davis | Schattenbeck-Davis | Camdon | 18 | Hamburg | DE | German Action Sports e.V. | Mantis Skateshop, Avenue Skateboards | Semi | SRM-Nord | 7 |
| Christoph Radtke | Radtke | Christoph | 29 | Hannover | DE | Verein zur Förderung Jugendkultur e.V. | Darkstar, grizzly, és, Spitfire, Thunder, Good Livin | Semi | SRM-Nord | 6 |
| Christoph Weberhofer | Weberhofer | Christoph | 29 | Reutte | AT | Allgäuer Trockenschwimmer e.V. und Rollwerk e.V. | X-DOUBLE skateshop (Innsbruck), és skateboarding, Growling Tribe | 82,50 | SRM-Süd | 1 |
| Denny Pham | Pham | Denny | 29 | Berlin | DE | 1. Berliner Skateboard e.V. | Flip Skateboards, Nike SB, SkateDeluxe, Independent, Spitfire, Bones Swiss | 80,33 | SRM-Ost | 3 |
| Deo Katunga | Katunga | Deo | 19 | Berlin | DE | 1. Berliner Skateboard e.V. | Stinky Socks | 75,67 | SRM-Ost | 4 |
| Dominik Selke | Selke | Dominik | 21 | Hamburg | DE | German Action Sports e.V. | - | Semi | SRM-Nord | 8 |
| Efe Deniz Elver | Deniz Elver | Efe | 28 | Berlin | DE | - | Speedrats Wheels, Barrio Skateshop | Semi | SRM-Ost | 8 |
| Fabian Konrad | Konrad | Fabian | 20 | Burgau | DE | Razed | - | Semi | SRM-Süd | 8 |
| Fabian Kutscha | Kutscha | Fabian | 24 | Schwarzenbach/Saale | DE | Urban Souls e.V. | Titus Tornados DeinGorilla Inpeddo Skateboards | 87,83 | SRM-Mittel | 1 |
| Florian Westers | Westers | Florian | 25 | Emsdetten | DE | German Action Sports e.V. | Emillion Skateboarts, Thunder Trucks, Bones Bearings, Bones Wheels, Titus Shop Münster, Brixton | Semi | SRM-Nord | 9 |
| Gino Körner | Körner | Gino | 19 | Bremen | DE | Backyard e.V. | Ecko Unltd., Etnies Germany, Titus Bremen, Titus Tornados | 86,50 | SRM-Nord | 3 |
| Glen Mabileau | Glen | Mabileau | 19 | Wendorf | DE | Skateboard e.V. Hamburg | - | Quali. | SRM-West | 11 |
| Jakob Dohse | Dohse | Jakob | 32 | Karlsruhe | DE | Rollbrett e.V. Karlsruhe | Titus Karlsruhe | Quali. | SRM-Süd | 12 |
| Jakob Fischer | Fischer | Jakob | 24 | Kraiburg | DE | Skateboarding München e.V. | Never Pro | Quali. | SRM-Süd | 17 |
| Joe Hill | Hill | Joe | 30 | Berlin | DE | Skateboard e.V. Hamburg | Via Skateboards, Skateboard e.V. Hamburg | 87 | SRM-Ost | 1 |
| Jonas Immler | Immler | Jonas | 24 | Kempten | DE | Allgäuer Trockenschwimmer e.V. | Mini Logo, Raccon Skateboarding, Shotgun, Fossy Skateshop | Semi | SRM-Süd | 7 |
| Josh Junkes | Junkes | Josh | 21 | Neunkirchen | DE | German Action Sports e.V. | Titus Tornados, Spitfire, Über Skateboards, Stance | Semi | SRM-Ost | 7 |
| Jürgen Schulz | Kausmann | Matthias | 31 | Genthin | DE | Von der Rolle e.V. | - | Semi. | SRM-Mittel | 9 |
| Justin Sommer | Sommer | Justin | 20 | Berlin | DE | 1. Berliner Skateboard e.V. | Santa Cruz, Vans, Snipes, Reell Jeans, Og Wheels, Indy Trucks, Bronson, MobGrip | 91,67 | SRM-Nord | 1 |
| Kanya Spani | Spani | Kanya | 27 | Berlin | DE | Rollbrett Union e.V. | Nike SB, Element, Baseline, Modus Bearings | Semi | SRM-Ost | 10 |
| Lars Schönfelder | Schönfelder | Lars | 30 | Leipzig | DE | von der Rolle e.V. | - | 69,17 | SRM-Mittel | 5 |
| Leo Schumacher | Wauer | Nick | 16 | Dresden | DE | 248wheels e.V. | - | Semi. | SRM-Mittel | 6 |
| Leon Merschmann | Leon | Merschmann | 20 | Münster | DE | German Action Sports e.V. | MOB Skateboards, Polster Trucks, Titus Münster | 57,17 | SRM-West | 4 |
| Luc Eldracher | Eldracher | Luc | 11 | Altusried | DE | Allgäuer Trockenschwimmer e.V. | - | Quali. | SRM-Süd | 23 |
| Luis Eldracher | Eldracher | Luis | 14 | Altusried | DE | Allgäuer Trockenschwimmer e.V. | - | Quali. | SRM-Süd | 22 |
| Lukas Hauke | Lukas | Hauke | 16 | Hamburg | DE | Skateboard e.V. Hamburg | Mantis Skateshop | 66,33 | SRM-West | 3 |
| Matthias Kausmann | Schumacher | Leo | 0 | Brandenburg | DE | Rollklub Brandenburg | - | Semi. | SRM-Mittel | 7 |
| Mika Möller | Möller | Mika | 15 | Osnabrück | DE | Rollbrett Union e.V. | Titus Osnabrück, Ecko, Zoo York, Rollbrett Union e.V. | 55,33 | SRM-Ost | 5 |
| Mike Brauer | Brauer | Mike | 25 | Hamburg | DE | Skateboard e.V. Hamburg | Morphium Skateboards , Titus Münster | Semi | SRM-Nord | 12 |
| Mike Kudzielka | Kudzielka | Mike | 25 | Hamburg | DE | Skateboard e.V. Hamburg | TLOC TITUS Hamburg | Semi | SRM-Ost | 11 |
| Nick Wauer | Wauer | Nick | 32 | Dresden | DE | 248 Wheels e.V. | Titus Dresden | Quali. | SRM-Süd | 11 |
| Octavio Trindade | Fuhrmann | Tommi | 28 | Erfurt | DE | Von der Rolle e.V. | Radio, Volcom, Titus Tornados, Spitfire, Thunder | Semi. | SRM-Mittel | 10 |
| Pedro Strauß | Strauß | Pedro | 20 | Freising | DE | Skateboarding München e.V. | Tom Cat Skate | Quali. | SRM-Süd | 13 |
| Phillip Gerisch | Gerisch | Phillip | 25 | Leipzig | DE | Urban Souls e.V. | RichRiver Skateboards, Back to the Streets | 85,67 | SRM-Mittel | 2 |
| Reece Knobloch | Knobloch | Reece | 14 | Karlsruhe | DE | Rollbrett e.V. Karlsruhe | Lites Trucks, Adidas Skateboarding (Flow), Titus Skateboards (Flow), Skamis | 90,83 | SRM-Nord | 2 |
| Robin Link | Link | Robin | 29 | Dessau | DE | Von der Rolle e.V. | Never Enough Streetstore | Quali. | SRM-Mittel | 11 |
| Ruben Bauer | Bauer | Ruben | 11 | Ohlsbach | DE | Rollbrett e.V. Karlsruhe | - | Quali. | SRM-Süd | 19 |
| Sebastian Flügel | Sebastian | Flügel | 20 | Melsung | DE | Mr. Wilson | - | Semi. | SRM-West | 8 |
| Tabo Löchelt | Löchelt | Tabo | 22 | Berlin | DE | 1. Berliner Skateboard e.V. | Titus Münster, Titus Lites, Inpeddo Skateboards | Semi | SRM-Nord | 10 |
| Theophilus Löffler | Theophilus | Löffler | 14 | Hamburg | DE | Skateboard e.V. Hamburg | Mantis skateshop , Trapskateboards | Semi. | SRM-West | 7 |
| Thomas Pfister | Pfister | Thomas | 39 | Leipzig | DE | Von der Rolle e.V. | Quali. | SRM-Mittel | 12 | |
| Tim Bieling | Tim | Bieling | 32 | Reinhandshagen | DE | Mr. Wilson | - | Semi. | SRM-West | 10 |
| Tom Kleinschmidt | Kleinschmidt | Tom | 29 | Dresden | DE | 248wheels e.V. | Almost, Etnies, Independent, Bones, Downright, Titus Dresden | 78,67 | SRM-Mittel | 3 |
| Tommi Fuhrmann | Schönfelder | Lars | 31 | Dessau | DE | Von der Rolle e.V. | Radio Skateboards, Ignore Supply | Semi. | SRM-Mittel | 8 |
| Victor Bass | Victor | Bass | 13 | Berlin | DE | 1. Berliner Skateboard e.V. | radio skateboards | 50,33 | SRM-West | 5 |
| Viktor Riemer | Viktor | Riemer | 24 | Baunatal | DE | Mr. Wilson | Flow Mob, Unity Shop | 68,67 | SRM-West | 2 |
| Willow Fernandes | Fernandes | Willow | 16 | Hamburg | DE | German Action Sports e.V. | Vans, Skatedeluxe | 84,33 | SRM-Nord | 4 |
| Yannick Schall | Schall | Yannick | 30 | Berlin | DE | German Action Sports e.V. | Team Titus, Bones, Swiss, Lousylivin | 85,67 | SRM-Ost | 2 |
| Younis Sky Becker | Younis Sky | Becker | 14 | Bielefeld | DE | Mr. Wilson | - | Semi. | SRM-West | 9 |
Women STREET
5 von 5 Regional Stopps
12 Qualifizierte Teilnehmerinnen für die SKTWK 2019 in Düsseldorf, DE
| NAME | surname | name | AGE | TOWN | COUNTRY | CLUB | SPONSORS | SCORE | QUALIFIED IN | PLACEMENT |
| Amelie Junker | Junker | Amelie | 11 | Berlin | DE | 1. Berliner Skateboard e.V. | - | 64,00 | SRM-Nord | 3 |
| Amelie Tiedeken | Tiedeken | Amelie | 22 | Hamburg | DE | Backyard e.V. Oldenburg | Dogtown Skateshop | 83,50 | SRM-Nord | 1 |
| Irina Butenko | Butenko | Irina | 17 | Fulda | DE | Skateboardverein Gießen | - | 30,67 | SRM-West | 4 |
| Jennifer Schneeweiß | Schneeweiß | Jennifer | 29 | Göttingen | DE | GörlsRocknRoll Skateboarding e.V., ASC Göttingen | Inpeddo Skateboards, Titus Kassel, Titus Tornados | 33 | SRM-Ost | 2 |
| Julia Kühne | Kühne | Julia | 21 | Berlin | DE | 1. Berliner Skateboard e.V. | Cleptomanicx, Suck My Trucks, Barrio Skateshop Berlin | 33 | SRM-Ost | 2 |
| Lea Schäfer | Schäfer | Lea | 19 | Homburg | DE | Saar Sk8 e.V , Rollbrett Union e.V. | Adidas skateboarding, Titus Tornados, Emillion, 247 Dist, Oakheart Clothing | 45,17 | SRM-Mittel | 2 |
| Lea Schairer | Schairer | Lea | 29 | Hamburg | DE | Skateboarding München e.V. | Nike SB, Soo Hot Right Now skateshop, Welcome Skateboards, Bones, MOB, Independent | 41 | SRM-Ost | 1 |
| Malin Teicher | Teicher | Malin | 21 | Norderstedt | DE | German Action Sports e.V. | - | 62,33 | SRM-Nord | 4 |
| Melika Nazari | Nazari | Melika | 14 | Berlin | DE | Drop In e.V. | Quali. | SRM-Ost | 6 | |
| Rosa Altmann | Altmann | Rosa | 16 | Stuttgart | DE | Stuttgarter Skateboard Verein | Adidas | 46,00 | SRM-Süd | 1 |
| Sophia Dietze | Dietze | Sophia | 25 | Würzburg | DE | Skateboarding München e.V. | DC Shoes, Blowout Skateshop | 43,67 | SRM-Süd | 2 |
| Thora Stoephasius | Stoephasius | Thora | 8 | Berlin | DE | 1. Berliner Skateboard e.V. | 26,67 | SRM-Ost | 4 |